Mit Milan Velomobilen gefahrene Rekorde: *
Distance (mi) | Distance (km) | Avg Speed (mph) | Avg Speed (kmh) | Name | Designer | Rider | Location | Date | Elevation Meters | |
LAND – MEN’S 12 HOUR STANDING START (Single Rider) | 413.20 | 664.95 | 34.43 | 55.41 | Milan | Eggert Bülk | Christian von Ascheberg | Schipkau, Germany | 31.07.10 | 109 |
420.35 | 676.45 | 35.03 | 56.37 | Milan SL | Eggert Bülk | Wulf Kraneis | Aldenhoven, Germany | 14.07.14 | 117 | |
422.97 | 680.68 | 35.25 | 56.72 | Milan SL | Eggert Bülk | Hartwig Müller | Klettwitz, Germany | 12.07.15 | 116 | |
LAND – WOMEN’S 12 HOUR STANDING START (Single Rider) | 232.28 | 373.82 | 19.36 | 31.15 | Milan | Eggert Bülk | Sabrina Grun | Schipkau, Germany | 30.07.11 | 109 |
293.78 | 472.80 | 24.48 | 39.40 | Milan | Eggert Bülk | Kirsten Niederlein | Schipkau, Germany | 29.07.12 | 109 | |
320.38 | 515.58 | 26.70 | 42.96 | Milan SL | Eggert Bülk | Kirsten Niederlein | Aldenhoven, Germany | 21.06.14 | 117 | |
LAND – MEN’S 24 HOUR STANDING START (Single Rider) | 757.50 | 1219.02 | 31.56 | 50.79 | Milan | Eggert Bülk | Christian von Ascheberg | Schipkau, Germany | 01.08.10 | 109 |
LAND – WOMEN’S 24 HOUR STANDING START (Single Rider) | 509.18 | 819.40 | 21.22 | 34.14 | Milan SL | Eggert Bülk | Petra von Fintel | Klettwitz, Germany | 26.07.14 | 116 |
628.82 | 1011.94 | 26.20 | 42.16 | Heidjer Milan SL | Eggert Bülk | Petra von Fintel | Klettwitz, Germany | 12.07.15 | 116 | |
Time (h:m:s) | Distance (km) | Avg Speed (mph) | Avg Speed (kmh) | Name | Designer | Rider | Location | Date | Elevation Meters | |
LAND – WOMAN’S 1000 km STANDING START (Single Rider) | 23:41:19 | 1000 | 26.23 | 42.21 | Heidjer Milan SL | Eggert Bülk | Petra von Fintel | Klettwitz, Germany | 12.07.15 | 116 |
LAND – MEN’S 1000 km STANDING START (Single Rider) | 19:17:38 | 1000 | 32.21 | 51.83 | Milan | Eggert Bülk | Christian von Ascheberg | Schipkau, Germany | 01.08.10 | 109 |
* veröffentlicht auf www.whpva.org